14-3 续表1
 
  企业个数

(个)
建筑业
总产值
(万元)
竣工产值

(万元)
签定合同额

(万元)
 
# 上年结转
     土木工程建筑 753 64045260 4262924 9841238 3753785
         铁路道路隧道和桥梁工程 316 37041605 2317909 5780934 2283428
         水利和港口工程建筑 152 12429596 817181 1883481 544328
         工矿工程建筑 43 7205944 557689 1299220 699135
         架线和管道工程建筑 137 5377652 405502 652876 193955
         其他土木工程建筑 105 1990463 164644 224727 32938
     建筑安装业 804 28780324 2212876 3661962 1128632
     建筑装饰业 841 6997158 474269 734609 112448
     其它建筑业 352 5173674 340673 574723 84755
         工程准备 97 1499621 80084 156595 18566
         提供工程设备服务 35 626838 56328 65696 9249
         其它未列明的建筑活动 220 3047215 204262 352432 56940
 三、按隶属关系分        
   中 央 75 37268909 2297129 6913421 3260190
   地 方 5446 241912323 16716333 31364128 8423912
   省(自治区、直辖市) 141 13750349 906918 2163079 704658
   地(区、市、州、盟) 565 52220323 3160415 6793846 2329847
   县(区、市、旗)及县以下 4740 175941651 12649000 22407203 5389407
 四、按企业资质等级分        
   施工总承包 3386 247026206 16596943 34653483 11049844
     特 级 12 24363758 1638052 4323642 1486288
     一 级 163 86533773 5217476 13567314 5558891
     二 级 800 63624588 4536167 8056378 2141989
     三级及以下 2411 72504087 5205248 8706149 1862676
   专业承包 2135 32155026 2416520 3624066 634259
     一 级 103 6527498 451973 802244 205857
     二 级 568 11436153 916879 1237984 199405
     三级及以下 1464 14191375 1047668 1583837 228996
 五、按营业状态分        
   营 业 5456 278468746 18948479 38151288 11650825
   停业(歇业) 46 439176 38794 92262 32264
   筹 建 3 10290 1029 1002
   当年关闭 5 105672 9765 11768 276
   当年破产 2 106873 11743 15963 107
   其 它 9 50475 3653 5265 630
 六、按控股情况分        
   国有控股 620 79934113 5171452 12860946 5070365
   集体控股 1303 60211147 4340487 7717874 2297530
   私人控股 3531 137357471 9383716 17497238 4269878
   港澳台商控股 34 910509 59589 126096 30476
   外商控股 33 767992 58218 75395 15853